1000 Series Aluminum Sheet Plate
1.1050 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Liga | 1050 |
| Ismijiet ekwivalenti | UNS A91050; NF A5 (Franza); Din al99.5; AA1050-O, ASTM B491; BS 1B (ir-Renju Unit); CSA 9950 (il-Kanada); ASTM B491; AL1050-O |
|
Kategoriji |
1050 folja tal-aluminju miksija bil-kulur, 1050 folja tal-mera tal-aluminju, 1050 pjanċa tal-wiċċ tal-aluminju mżewqa, |
| Temperament | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
| Ħxuna | 0.2-260mm |
| Wisa ' | 500-2650mm |
| Daqsijiet ta 'bejgħ sħun | 1250x2500, 1500x3000, 1520x3020, 1525x3660 |

2. 1060 pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Liga | 1060 |
| Ismijiet ekwivalenti | UNS A91060; Din al99.5; AA1060-O, ASTM B491; BS 1B (ir-Renju Unit); CSA 9950 (il-Kanada); ASTM B491; AL1060-O |
|
Kategoriji |
1060 folja tal-aluminju miksija bil-kulur, 1060 folja tal-mera tal-aluminju, 1060 pjanċa tal-wiċċ tal-aluminju mżewqa, pjanċa imqabbża 1060 tal-aluminju, 1060 pjanċa perforata tal-aluminju, pjanċa anodizzata tal-aluminju 1060, 1060 pjanċa tal-ħajt tal-pur tal-aluminju |
| Temperament | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
| Ħxuna | 0.2-260mm |
| Wisa ' | 500-2650mm |
| Trattament tal-wiċċ | Lustrar tal-mera, anodizzazzjoni, tpinġija tal-wajer, kisi tal-kulur, eċċ. |
| Daqsijiet ta 'bejgħ sħun | 1250x2500, 1500x3000, 1520x3020, 1525x3660 |
| Standards ta 'produzzjoni | ASTM B209, ASTM B210, ASTM B211, ASTM B632 / B632M, ASTM B947, ASTM B548, EN 573, EN 485, AMS 4001, AMS 4003, GB / T3880.1-2006, UNS A91060, eċċ. |

3.1070 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Ħxuna | bħala t-talba tiegħek |
| Wisa ' | bħala t-talba tiegħek |
| Tul | bħala t-talba tiegħek |
| Prezz | Prezz tal-fabbrika |
| Ħin tal-kunsinna | Ġimgħa waħda |
| Trattament tal-wiċċ | Mitħna lesta, anodizzata, imqabbża, miksija bil-PVC, eċċ |
| Magni | Liwi, iwweldjar, qtugħ, ippanċjar, eċċ |
| Tip ta 'Film | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta interleaved (ħxuna tal-film: 50 mikrometru, 80 mikrometru) |
| Grad ekwivalenti | Aluminju 1070, A91070, 3.0275 |
|
Applikazzjonijiet |
Gasketti u kapaċitaturi tal-fojl tal-aluminju, wajers elettroniċi, netwerks tal-pajpijiet, netwerks tal-kejbil, qlub tal-wajer, komponenti tal-inġenji tal-ajru, Sistemi ta 'ventilazzjoni dekorattivi, vireg tax-xarabank, radjaturi, munzelli tal-iċċarġjar (stazzjonijiet), materjali ta' insulazzjoni |

4.1100 pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Temper tal-bejgħ sħun | O, H12, H14, H16, H18 eċċ. | |
| Speċifikazzjonijiet standard | ASTM B209, AMS 4001, AMS 4003, QQ - A-250/1 | |
| Ismijiet ekwivalenti | AA1100, EN AW - 1100, EN AW-AL99.0CU, DIN AL99.0CU, JIS 1100, JIS A1N00, ISO AL99.0CU, UNS A91100 | |
| Folja tal-aluminju UN A91100 | Ħxuna: 0.01 "-0.249" (0.2mm-6.3mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 1100 pjanċa tal-folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.25 "-13.8" (8mm-350mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 1100 pjanċa tal-folja tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 0.25 "-13.8" (8mm-350mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Tul | Max 20m, tiffissa u tinqata 'tul jew personalizzat | |
| Kisi | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Bright, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
| Ippakkjar | Film protettiv, karta Kraft, tgeżwir li ma jgħaddix ilma minnu, pallet tal-injam, kaxxa tal-injam, qafas tal-azzar, wrap shrink, fumigazzjoni - imballaġġ b'xejn, tikkettar tad-dwana, eċċ. | |

Pjanċa tal-folja tal-aluminju tas-serje 2000
Pjanċa tal-folja tal-aluminju 2014
| Liga | 2014 2014A | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, T3, T4, T6, T451, T651 eċċ. | |
| Ismijiet ekwivalenti | En - AW 2014; UNS A92014; ISO ALCU4SIMG; BS H15; CSA CS41N; AA2014 - T651, din alcusimn; NF A-U4SG; AL2014-T6 | |
| Folja tal-aluminju 2014 | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| Pjanċa tal-aluminju 2014 | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 2024 Folja tal-Aluminju Alclad | Ħxuna: 0.02 "-0.24" (0.5mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| Blokka tal-pjanċa tal-aluminju ffalsifikata 2014 | Ħxuna: 2 "-20" (50mm-500mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Tul | Max 20m, tiffissa u tinqata 'tul jew personalizzat | |
| Kisi | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Bright, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |

2.2024 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Liga | 2024 | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, T3, T4, T351, T8, T42, T851 eċċ. | |
| Ismijiet ekwivalenti | 2024, aw - ALCU4MG1, AU4G1, 3.1355, A92024, ALCU4MG1, ALCUMG2 | |
| 2024 folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2024 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Pjanċa tal-aluminju Alclad 2024 | Ħxuna: 0.24 "-3.94" (6mm-100mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2024 pjanċa tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 6mm-250mm (0.24 "-9.84") | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Tul | Max 20m, tiffissa; Tul maqtugħ jew personalizzat | |
| Kisi | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Bright, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
|
Prodotti oħra 2024 |
2024 Aerospace Aluminum Rod Bar, 2024 Aerospace Aluminum Tube, 2024 Aerospace Aluminum Wire, Foil, Profil, Extrusion |
|

3.2618A Pjanċa tal-aluminju
| Status ta 'bejgħ sħun | T61 , T62 , T6 , T651 , T351 , T851 | |
| Isem ekwivalenti | En aw - 2618, A92618, AA 2618; ALCU2MG1.5FE1NI1; A-U2GN, AU2GN; Alcu2mg2ni; LW3.1924; H16, Hiduminium RR; DTD717A; | |
| 2618a folja tal-aluminju miksi | Ħxuna: 0.008 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2618a pjanċa tal-aluminju miksi | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-2650mm) |
| 2618A Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-3.94" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 2618A T61 Pjanċa tal-Falsifikazzjoni tal-Aluminju | Ħxuna: 3.94 "-24" (100mm-600mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-200000mm) |
| tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| Laminazzjoni | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| trattament tal-wiċċ | Bright, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
|
Prodotti oħra 2618A |
2618A Aerospace Aluminum Rod Bar, 2618 Forġa tal-Aluminju |
|
|
Applikazzjoni |
Komponenti Aerospazjali, Komponenti tad-Difiża, Applikazzjonijiet ta 'Teknoloġija Għolja -, Pistuni tat-Tlielaq, Partijiet tal-Ajruplani li Jduru |
|

3000 Series Aluminum Sheet Plate
1.3003 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Isem | 3003 folja tal-aluminju | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 eċċ. | |
| Isem ekwivalenti | Aw - ALCU4MG1, 3.0517, A93003, ALCU4MG, ALCUMG2, ASTM B209 | |
| 3003 folji tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.32 "-9.84" (8mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 Folja tal-Aluminju Ultra Wide | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 folja tal-aluminju miksija bajda | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 3003 pjanċa tad-djamanti tal-aluminju | Ħxuna: 0.05 "0.32" (1.2-8mm) | Wisa ': 35.4 "-72.83" (900mm-1850mm) |
| tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| Trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, brillanti, illustrati, linja tax-xagħar, pinzell, splużjoni tar-ramel, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Standard | AMS 4008, ASTM B20, QQ - A-250/2, ASTM B209, AMS4006 | |
| Applikazzjoni | Vetturi ta 'enerġija ġodda, dekorazzjoni arkitettonika, tisħin u tagħmir tat-tkessiħ, fond - pjanċi tondi, trasport | |

2.3A21 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Ħxuna | bħala t-talba tiegħek |
| Wisa ' | bħala t-talba tiegħek |
| Tul | bħala t-talba tiegħek |
| Prezz | Prezz tal-fabbrika |
| Ħin tal-kunsinna | Ġimgħa waħda |
| Trattament tal-wiċċ | Mitħna lesta, anodizzata, imqabbża, miksija bil-PVC, eċċ |
| Magni | Liwi, iwweldjar, qtugħ, ippanċjar, eċċ |
| Tip ta 'Film | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta interleaved (ħxuna tal-film: 50 mikrometru, 80 mikrometru) |

5000 Series Aluminum Sheet Plate
1.5052 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| isem | 5052 Pjanċa tal-aluminju | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, H111, H32, H34, H36, H38 | |
| Isem ekwivalenti | Aw - ALMG2, 5, 3.3523, A95052, ALMG2, 5 | |
| 5052 folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5052 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5052 Folja tal-Aluminju Ultra Wide | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-4300mm) |
| tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, brillanti, illustrati, linja tax-xagħar, pinzell, splużjoni tar-ramel, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| standard | AMS 4015, AMS 4016, AMS 4017, ASTM B209, ASTM B928, AMS - qq -}} A250 / 8, GB / T 3880 | |
| 5052 prodotti oħra |
5052 Aluminum Round Bar 5052 tubu tal-aluminju
5052 Aluminum Rivets Wire
5052 Pjanċa mżewqa tal-wiċċ tal-aluminju
5052 folja tal-aluminju għall-ġibda taċ-ċirku
5052 O / H32 / H34 Fojl tal-aluminju aerospazjali |
|

2.5083 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| isem | 5083 Pjanċa tal-aluminju | |
| Temper tal-bejgħ sħun | O, H111, H112, H321, H116, H131 eċċ. | |
| Isem ekwivalenti | A95083, ALMG4, 5MN, DIN 3.3547, EN AW-5083, GM41, AL MG4.5 MN0.7 | |
| 5083 folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5083 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-149.6" (900mm-3800mm) |
| 5083 Folja tal-Aluminju Ultra Wide | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5083 Pjanċa tal-aluminju mitfugħa | Ħxuna: 0.24 "-15.75" (6mm-400mm) | Wisa ': 52 "-73.2" (1320mm-1860mm) |
| 5083 Pjanċa tal-Armatura tal-Aluminju | Ħxuna: 0.32 "-9.84" (8mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-78.7" (900mm-200000mm) |
| 5083 Pjanċa tal-aluminju tal-baħar | Ħxuna: 0.12 "-9.84" (3mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| tul | Max 6m, tiffissa; Tul maqtugħ jew personalizzat | |
| trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, brillanti, illustrati, linja tax-xagħar, pinzell, splużjoni tar-ramel, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| standard | ASTM B209, ASTM B928, MIL DTL46027, QQ - A-250/6 | |
|
5083 prodotti oħra |
5083 O / H32 / H111 Pjanċa tal-aluminju aerospazjali, 5083 O H321 Żejt tat-Tanker tal-Aluminju Pjanċa Il - dtl -46027 5083 H131 Aluminum Armor Plate, 5083 Aluminum Pipe, 5083 Aerospace Grad Aluminum Tube, 5083 H32 Folja tal-aluminju għal korp tal-karozzi, 5083 O H112 Marine Gradu Aluminum Round Bars, 5083 O H112 Bar Square Aluminum Marine, 5083 Marine Grad Aluminum Hexagon Bar |
|

3.5086 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Ligi tipiċi | 5086 Pjanċa tal-aluminju |
| Status tal-materjal | F,O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38,H111,H112,H114,H116,H244,H321 |
| Ħxuna (mm) | 0.5-600mm |
| Wisa '(mm) | 100-2560mm |
| Tul (mm) | 500-16000mm |
|
Gradi ekwivalenti |
Aw - AIMG4, AG4MC, 3.3545, A95086, AIMG4.5086, AIMG4MN |
|
Applikazzjoni |
Bini tal-vapuri, industrija tal-karozzi, bastimenti tal-pressjoni, strutturi tal-bini, pajpijiet |

4.5A06 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Isem | 5A06 Pjanċa tal-aluminju | |
| Temperament | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 | |
| Gradi ekwivalenti | UNS A95A06, ISO ALMG6, Aluminju 5A06, AA5A06, AL5A06 | |
| 5A06 Folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 5A06 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-7.87" (6mm-200mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| Blokk tal-pjanċa tal-aluminju 5A06 falsifikat | Ħxuna: 7.87 "-19.68" (200mm-500mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| Tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| Kopertura tal-films | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, brillanti, illustrati, linja tax-xagħar, pinzell, splużjoni tar-ramel, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
| Standard | ASTM B209, EN573, EN485 eċċ, GBN223, YS / T479, ASTM B247, AMS, eċċ. | |

Pjanċa tal-folja tal-aluminju 6000 serje
1.6061 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Isem | 6061 Pjanċa tal-aluminju | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, T4, T6, T451, T651 eċċ. | |
| Isem ekwivalenti | UNS A96061, EN AW - 6061, ALMGSICU, AW-ALMG1SICU, 3.3211, ASTM B209 | |
| 6061 Folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 pjanċa tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 pjanċa tal-aluminju ultra ċatta | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm-250mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 6061 Pjanċa tad-Djamanti tal-Aluminju | Ħxuna: 0.05 "0.32" (1.2-8mm) | Wisa ': 35.4 "-72.83" (900mm-1850mm) |
| tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, brillanti, illustrati, linja tax-xagħar, pinzell, splużjoni tar-ramel, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
| Standard | ASTM.B209, AMS.4027, AMS - QQ -} A-250/11, AMS.4025, ASTM B209, DIN EN 485-2, GB / T 3190 | |
|
Applikazzjoni |
Aerospazjali, materjali tal-inġinerija, komponenti tal-baħar, bastimenti tal-pressjoni, komponenti strutturali, manifattura tal-moffa |
|

2.6063 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Tul | Jista 'jinqata' skont ir-rekwiżiti tal-klijent |
| Trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, illustrar, tfarfir jew brushed, anodizzazzjoni, kisi |
| Kisi | Kisi tal-PVC, kisi tal-kulur, kisi tal-poliester, kisi tal-fluworokarbon, kisi tal-polyurethane, kisi epossidiku |
| Ippakkjar | Paper interleaving, laminazzjoni |
| Prezz | Prezz tal-fabbrika, l-ebda intermedjarju |
| Ħin tal-kunsinna | Ġimgħa waħda |
| Standards | ASTM B209, ASTM B632 / B632M, ASTM B947, ASTM B548, ASTM B928 / B928M |

3.6082 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| isem | 6082 Pjanċa tal-aluminju | |
|
Gradi ekwivalenti |
A96082, AW-6082, AIMGSI1, AI SI1MGMN, HP30, HS30, AA6082 | |
| Status ta 'bejgħ sħun | T4, T5, T6, T651 eċċ. | |
| Isem ekwivalenti | Alsi1mgmn, 3.2315, H30, A96082, EN AW-6082 | |
| 6082 Folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.04 "-0.24" (1.0mm - 6.0mm) | Wisa ': 35.4 "-102" (900mm - 2600mm) |
| 6082 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm - 250mm) | Wisa ': 35.4 "-102" (900mm - 2600mm) |
| 6082 Folja tal-Aluminju Ultra Wide | Ħxuna: 0.24 "-5.9" (6mm - 1150mm) | Wisa ': 35.4 "-169" (900mm - 4300mm) |
| tul | 6m massimu, fiss jew tul tad-dwana disponibbli | |
| trattament tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, anodizzata, brushed, illustrata, ramel blasted, mżewqa, imqabbża, eċċ. | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna 50/80 mikron) | |
| standard | BS HS30, BS HP30, BS L115, BS L113, ASTM B209, EN 485, EN 573, GB / T 3880 | |
| Prodotti oħra 6082 | 6082 Forgings tal-aluminju aerospazjali, 6082 pjanċa tal-aluminju aerospazjali, 6082 wajer tal-aluminju aerospazjali, 6082 Profil tal-aluminju aerospazjali, 6082 Profil tal-aluminju tal-karozzi, 6082 Aluminum Bar |
|
|
applikazzjonijiet |
Komponenti stressati ħafna, għenieqed tas-saqaf, taħwid tal-ħalib, pontijiet, krejnijiet, skips tal-minerali |
|

4.6013 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Ħxuna | bħala t-talba tiegħek |
| Wisa ' | bħala t-talba tiegħek |
| Tul | bħala t-talba tiegħek |
| Prezz | Prezz tal-fabbrika |
| Trattament tal-wiċċ | Mitħna lesta, anodizzata, imqabbża, miksija bil-PVC, eċċ |
| Magni | Liwi, iwweldjar, qtugħ, ippanċjar, eċċ |
| Tip ta 'Film | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta interleaved (ħxuna tal-film: 50 mikrometru, 80 mikrometru) |
| Grad ekwivalenti | En aw - 6013, en aw-almg1si0.8cumn, din almg1si0.8cumn, ASTM 6013, UNS A96013 |
| Standard | ASTM B209, AMS 4197, AMS 4198, AMS 4271, EN 573-3, ISO 6361-2 |
|
Applikazzjoni |
Valvi, komponenti mekkaniċi, munizzjon militari, sistemi ta 'ibbrejkjar tal-ABS tal-karozzi, applikazzjonijiet idrawliċi, partijiet tar-rombli, komponenti kemm għal inġenji tal-ajru militari kif ukoll ċivili. |

Pjanċa tal-folja tal-aluminju 7000 serje
1. 7075 pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Temper tal-bejgħ sħun | O , T6 , T73 , T76 , T65 , T7351 , T7651 | |
| Ismijiet ekwivalenti | UNS A97075, EN AW - 7075, 3.4365, 7075 A-Z5GU, Alzn6MGCU, 7075 L95 L96 | |
| 7075 folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-8mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 7075 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.32 "-9.84" (8mm-250mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| 7075 Folja tal-Aluminju Alclad | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm-6mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
| 7075 pjanċa tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 0.32 "-9.84" (8mm-250mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
| Tul | Max 20m, tiffissa; Tul maqtugħ jew personalizzat | |
| Kisi | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Bright, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ. | |
|
Komponenti Aerospazjali, Strutturi tal-Airframe, Għoli - Partijiet tal-Ajruplani tal-Istress, Għoli- Komponenti tal-Karozzi End End , Gerijiet tal-istrumenti, materjali tal-għodda |
||

2.7005 Pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Liga | 7005 |
| Temperament | F, O, T6, T651, T7451, H112 |
| Ħxuna (mm) | 1.0-600 |
| Wisa '(mm) | <1500 |
| Tul (mm) | <8000 |
| Applikazzjonijiet tipiċi | Skambjatur tas-sħana kbir, racket tat-tennis, softball bat, attrezzatur, eċċ. |

Kapaċitajiet tal-Ipproċessar tal-Pjanċa tal-Aluminju tal-GNEE
Trattament tal-wiċċ: inkluż kisi, illustrar, anodizzazzjoni, elettroplating u bexx.
Ipproċessar sekondarju: proċessar ta 'preċiżjoni ta' pjanċi tal-aluminju billi taqta ', tħin, tħaffir u tidwir.
Qtugħ: qtugħ tal-ġett tal-ilma, qtugħ tal-plażma, qtugħ bil-lejżer, serrar ta 'preċiżjoni.
Welding: Uża teknoloġija avvanzata ta 'wweldjar ta' Tig u MIG biex tiżgura kwalità għolja u affidabilità.
Liwi: pjanċi tal-aluminju liwi għall-angolu u l-għamla mixtieqa.
Ittimbrar: Punching, inċiżjoni jew intaljar fuq pjanċi tal-aluminju.
It-tags Popolari: Folja tal-pjanċa tal-liga tal-aluminju, kina tal-liga tal-liga tal-folja tal-metall manifatturi tal-metall, fornituri, fabbrika



