| Kompożizzjoni Kimika tal-Pjanċa tal-Azzar tal-Bini tal-Bastimenti u Proprjetajiet Mekkaniċi | ||||||
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Als |
| A | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Iktar minn jew ugwali għal 2.5C | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |
| B | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.8~1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |
| D | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.6~1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| E | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.7~1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| AH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| DH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| EH32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| AH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| DH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| EH36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| AH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| DH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| EH40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.9~1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.015 |
| Grad | Rendiment saħħa MPA |
Tensili saħħa MPA |
Titwil % |
Test temperatura grad |
V xogħol ballistiku | |||||
| Ħxuna mm | ||||||||||
| Inqas minn jew ugwali għal 50 | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | Iktar minn jew ugwali għal 235 | 400-520 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | Iktar minn jew ugwali għal 235 | 400-520 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | Iktar minn jew ugwali għal 235 | 400-520 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | Iktar minn jew ugwali għal 235 | 400-520 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| AH32 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | 440-570 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | 440-570 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | 440-570 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| AH36 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | 490-630 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | 490-630 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | Iktar minn jew ugwali għal 355 | 490-630 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| AH40 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | 510-660 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | 510-660 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | -20 | 41 | 27 | ||||
| EH40 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | 510-660 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | -40 | 41 | 27 | ||||
INFORMAZZJONI TAL-KUMPANIJA
1.Shipment ta 'merkanzija -Iktar minn 50 pajjiż madwar id-dinja.
2.Għandna l-aktar trasport konvenjenti u kunsinna fil-pront.
3.Noffru prezz kompetittiv bl-aħjar servizz.
4.Għandna linja ta 'produzzjoni teknika għolja bi prodotti ta' l-ogħla kwalità.
5.We għandna win reputazzjoni għolja bbażati fuq prodotti ta 'kwalità aħjar.
Is-Servizz tagħna
L-inkjesta tiegħek relatata mal-prodott u l-prezz tagħna tingħata tweġiba fi żmien 24 siegħa.
Staff imħarreġ sew u b'esperjenza għandu jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek professjonali bl-Ingliż.
Ir-relazzjoni kummerċjali tiegħek magħna tkun kunfidenzjali għal kwalunkwe parti terza.
Servizz tajjeb ta 'wara l-bejgħ offrut, jekk jogħġbok erġa' lura jekk sibt il-mistoqsija tiegħek.
Għaliex tagħżel lilna?
1) Prezz: raġonevoli
2) Kwalità: durabbli
3) Stil tal-moda: Diversi kuluri u mudelli tajbin għal swieq differenti
4) Servizz: Direttament mill-fabbrika tagħna, servizz eċċellenti ta 'wara l-bejgħ
S'issa, aħna ġabar ħafna esperjenza fl-esportazzjoni tal-prodotti tagħna lejn is-Suq Barrani matul l-aħħar aktar minn 15-il sena.
Aħna għas-servizz tiegħek fi żmien 24 siegħa!
It-tags Popolari: pjanċa tal-azzar tal-bini tal-vapuri tal-materjal tal-bini tal-bastiment normalizzat irrumblat bis-sħana, iċ-Ċina irrumblat bis-sħana normalizzanti tal-materjal tal-bini tal-bastimenti tal-bini tal-vapuri tal-pjanċa tal-azzar manifatturi, fornituri, fabbrika

