Tqabbil tal-Pjanċa tal-Aluminju: 1050 vs 1060 vs 1070 vs 1100
Il-pjanċi tal-aluminju huma materjali essenzjali fl-industriji moderni grazzi għall-piż ħafif tagħhom, reżistenza għall-korrużjoni, u konduttività eċċellenti. Fi ħdan il-Pjanċi tal-aluminju serje 1xxx, gradi1050, 1060, 1070, u 1100huma fost l-aktar użati minħabba l-purità għolja u l-formabilità pendenti tagħhom.
Bħala fornitur professjonali tal-aluminju,GNEE joffri firxa sħiħa ta 'pjanċi tal-aluminju serje 1xxxbi kwalità stabbli u provvista globali. Ikkuntattja lill-GNEE illum biex tirċievi parir espert u kwotazzjoni kompetittiva.
Ħarsa ġenerali tal-Pjanċi tal-Aluminju tas-Serje 1xxx
Il-pjanċa tal-aluminju serje 1xxxjirrappreżenta aluminju kummerċjalment pur b'kontenut minimu ta 'aluminju ta'99.0%. Dawn il-ligi humamhux-sħan-kurabbliu jiksbu saħħa primarjament permezz tax-xogħol kiesaħ. Huma apprezzati b'mod speċjali għal:
- Konduttività elettrika u termali għolja
- Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti
- Formabilità superjuri u weldjabbiltà
- Saħħa mekkanika relattivament baxxa
Differenzi bejn1050, 1060, 1070, u 1100 pjanċi tal-aluminjujirriżultaw prinċipalment minn varjazzjonijiet fl-oligoelementi bħall-ħadid, is-silikon u r-ram.
Tqabbil tal-Kompożizzjoni Kimika tal-Pjanċi tal-Aluminju Serje 1xxx
Anke differenzi żgħar fil-kompożizzjoni kimika jistgħu jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-pjanċa tal-aluminju.
Kompożizzjoni Kimika (Limiti Tipiċi, %)
| Element | 1050 Pjanċa tal-Aluminju | 1060 Pjanċa tal-Aluminju | 1070 Pjanċa tal-Aluminju | 1100 Pjanċa tal-Aluminju |
|---|---|---|---|---|
| Aluminju (Al) | Iktar minn jew ugwali għal 99.50 | Iktar minn jew ugwali għal 99.60 | Iktar minn jew ugwali għal 99.70 | Iktar minn jew ugwali għal 99.00 |
| Ħadid (Fe) | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.95 |
| Silikon (Si) | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.95 |
| Ram (Cu) | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 0.05–0.20 |
| Manganiż (Mn) | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 |
| Żingu (Zn) | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| Oħrajn | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 kull wieħed | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 kull wieħed | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 kull wieħed | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 totali |
Tagħrif ewlieni:
1070 pjanċa tal-aluminjugħandu l-ogħla purità.
1100 pjanċa tal-aluminjufih aktar ram, ittejjeb is-saħħa iżda tnaqqas il-konduttività.
Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Pjanċi tal-Aluminju 1050 / 1060 / 1070 / 1100
Proprjetajiet Mekkaniċi Tipiċi (Ttemprar jew H14)
| Proprjetà | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (MPa) | 75–125 | 70–110 | 65–100 | 90–125 |
| Qawwa ta' Rendiment (MPa) | 30–55 | 25–45 | 20–40 | 35–55 |
| Titwil (%) | 25–35 | 25–35 | 25–35 | 20–30 |
| Ebusija Brinell (HB) | 23–32 | 20–30 | 18–28 | 28–35 |
Sommarju:
1100 pjanċa tal-aluminjujoffri l-ogħla saħħa.
1070 pjanċa tal-aluminjuhuwa l-aktar artab iżda l-aktar duttili.
Il-gradi kollha huma ideali għall-liwi, l-ittimbrar u l-iffurmar.
Proprjetajiet Fiżiċi tal-Pjanċi tal-Aluminju Serje 1xxx
| Proprjetà | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 2.705 | 2,700 | 2,700 | 2.710 |
| Konduttività Elettrika (% (IACS) | ~61 | ~62 | ~63 | ~59 |
| Konduttività Termali (W/m·K) | 222 | 230 | 234 | 218 |
| Medda tat-tidwib (grad) | 640–655 | 645–655 | 645–655 | 640–655 |
Takeaway ewlieni:
Purità ogħla tal-aluminju tissarraf direttamentkonduttività aħjar, tagħmel1070 pjanċa tal-aluminjuideali għal użi elettriċi.
Reżistenza għall-Korrużjoni ta 'Pjanċi tal-Aluminju 1050 / 1060 / 1070 / 1100
| Grad tal-Pjanċa tal-Aluminju | Reżistenza għall-korrużjoni | Noti |
|---|---|---|
| 1050 | Eċċellenti | Adattat għal ambjenti marittimi u kimiċi |
| 1060 | Eċċellenti | Reżistenza kemmxejn imtejba minħabba impuritajiet aktar baxxi |
| 1070 | Pendenti | L-ogħla purità timminimizza l-korrużjoni galvanika |
| 1100 | Tajjeb ħafna | Ir-ram inaqqas ftit ir-reżistenza f'kundizzjonijiet aċidużi |
Formabilità u Weldability tal-Pjanċi tal-Aluminju 1xxx
| Grad | Formabilità | Weldability | Xogħol-Rata ta' Ebusija |
|---|---|---|---|
| 1050 | Eċċellenti | Eċċellenti | Moderat |
| 1060 | Eċċellenti | Eċċellenti | Baxx |
| 1070 | Eċċellenti | Eċċellenti | Baxx ħafna |
| 1100 | Tajjeb ħafna | Eċċellenti | Għoli |
Nota prattika:
1100 pjanċa tal-aluminjujibbies aktar malajr waqt l-iffurmar kiesaħ u jista 'jeħtieġ ittemprar intermedju.
1070 pjanċa tal-aluminjuhija l-aktar faċli biex tifforma.
Applikazzjonijiet Tipiċi ta 'Pjanċi tal-Aluminju 1050 / 1060 / 1070 / 1100
| Liga | Applikazzjonijiet Komuni |
|---|---|
| 1050 Pjanċa tal-Aluminju | Tankijiet kimiċi, rifletturi, sinjali, pannelli HVAC |
| 1060 Pjanċa tal-Aluminju | Komponenti ta 'trasmissjoni ta' enerġija, skambjaturi tas-sħana |
| 1070 Pjanċa tal-Aluminju | Kejbils ta'-vultaġġ għoli, komponenti elettroniċi |
| 1100 Pjanċa tal-Aluminju | Cookware, trim arkitettoniku, folja tal-metall ġenerali |
Daqsijiet Standard tal-Pjanċi tal-Aluminju minn GNEE
Provvisti GNEEdaqsijiet tal-pjanċa tal-aluminju tad-dwana u standardbiex jissodisfaw ħtiġijiet industrijali differenti.
| Prodott | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (mm) |
|---|---|---|---|
| Pjanċa tal-Aluminju | 0.3 – 200 | 500–2600 | Sa 6000 |
| Folja tal-Aluminju | 0.3 – 6.0 | 500–2000 | 1000–6000 |
| Kojl tal-Aluminju | 0.3 – 3.0 | 500–2000 | Coil |
Kif Agħżel il-Grad tal-Pjanċa tal-Aluminju Dritt
| Prijorità | Grad Rakkomandat | Raġuni |
|---|---|---|
| Konduttività elettrika | 1070 | L-ogħla purità |
| Saħħa mekkanika | 1100 | Ir-ram-qawwa mtejba |
| Reżistenza għall-korrużjoni | 1070 | Impuritajiet minimi |
| Formabilità | 1060 / 1070 | Ebusija baxxa tax-xogħol |
| Effiċjenza fl-ispiża | 1050 / 1100 | Disponibbiltà wiesgħa |
Sommarju: Tqabbil tal-Pjanċa tal-Aluminju f'daqqa t'għajn
| Proprjetà | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Purità tal-Aluminju | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.0% |
| Qawwa | Medju | Baxx | L-aktar baxx | L-ogħla |
| Konduttività | Tajjeb | Aħjar | L-aħjar | Ġust |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti | Eċċellenti | L-aħjar | Tajjeb ħafna |
| Spiża | Baxx | Medju | Għoli | Baxx |
Fornitur tal-Pjanċa tal-Aluminju - GNEE
B'esperjenza estensiva fil-manifattura u l-esportazzjoni tal-aluminju,GNEE tipprovdi pjanċi tal-aluminju ta'-kwalità għolja 1050, 1060, 1070, u 1100lill-klijenti mad-dinja kollha. Aħna nipprovdu kwalità affidabbli, daqs flessibbli, u appoġġ tekniku professjonali.
Ikkuntattja lil GNEE illumbiex tikseb rakkomandazzjonijiet esperti u l-aħjar prezz għar-rekwiżiti tal-pjanċa tal-aluminju tiegħek.
