A3003 3004 3005 Pjanċa tal-Folja tal-Liga tal-Aluminju għall-Kostruzzjoni

| LIGA | Ħxuna | WISA' | TUL | TEMPER | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, eċċ | |
| A3003,A3105,A3004 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H14, H18, H24, eċċ | |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, eċċ | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | T4, T6, T651, eċċ | |
| A8011 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, eċċ | |
| Ippakkjar: Esportazzjoni pallets tal-injam, karta tas-snajja, aġent kontra -blushing. | |||||
| Standards:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
| Kwalità tal-materjal: totalment ħielsa minn difetti bħal sadid abjad, irqajja taż-żejt, marki tar-rombli, ħsara fit-tarf, camber, dents, toqob, linji tal-waqfien, grif u ħielsa minn sett coil | |||||
| Applikazzjoni : Insinji użati prinċipalment, billboards, dekorazzjoni ta 'barra tal-bini, karrozzerija tal-karozzi tal-linja, bini għoli-u dekorazzjoni tal-ħajt tal-fabbriki, sink tal-kċina, fanal, weraq tal-fann, b'biċċiet ta 'tagħmir elettroniku, kimiku, folja partijiet tal-ipproċessar tal-metall, tpinġija fil-fond jew hollowware għażil, partijiet tal-welding, skambjaturi tas-sħana, wiċċ tal-qanpiena u disk, pjanċa, oġġetti tal-kċina, dekorazzjonijiet, tagħmir li jirrifletti, eċċ |
|||||
| MOQ | 5 ~ 8TONS (Skond l-ispeċifikazzjonijiet) | ||||
| Ħin ta' Kunsinna | Oġġetti futuri: 25-35 ġurnata, Stokk lest: 7-10 ijiem | ||||
| Attenzjoni tip: L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jiġu personalizzati bħala l-ħtiġijiet tal-klijent. | |||||




| Folja tal-aluminju / pjanċa | |
| 1000 Serje | 1050 1060 1070 1100 |
| Serje 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| Serje 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| 4000 Serje | 4032 |
| Serje 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5A06 |
| Serje 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6082, 6A02 |
| Serje 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| Ħxuna | 0.5 ~ 300mm |
| Wisa' | 100-2800mm |
| Tul | 1250mm, 2000mm, 2440mm, 2500mm, 6000mm, jew kif meħtieġ. |
| Temper | H111 H112 H116/H321/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H18/H28/T3/T4/T351/T3511, eċċ |
| Wiċċ | Finitura tal-mitħna, Brushed, sublimazzjoni, mera, Anodizzat, intaljat, kisi tal-qawwa eċċ. |
| Servizz ta' l-ipproċessar: | Liwi, Decoiling, Iwweldjar, Punching, Qtugħ CNC |
| Standard | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, eċċ. |
| Applikazzjoni: | 1) Tagħmir tal-kċina, ikel u prodotti kimiċi għall-ipproċessar u l-ħażna; 2) Tankijiet tal-karburant tal-ajruplani, pajp taż-żejt, rivets, wajer; 3) Qoxra tal-bottijiet, pannelli tal-karrozzerija tal-karozzi, pjanċi tal-istering, stiffeners, parentesi u komponenti oħra; 4) Manifattura ta 'trakkijiet, bini ta' torri, vapur, ferrovija, għamara, partijiet tal-makkinarju, magni ta 'preċiżjoni bit-tubi, vireg, iffurmat, folja tal-metall. |
| Termini tal-ippakkjar | |
| 1 | Ippakkjar standard għall-esportazzjoni li jiflaħ għall-baħar, pallets tal-injam bi protezzjoni tal-plastik għall-folja/pjanċa tal-aluminju. |
| 2 | 15-20 MT jistgħu jitgħabbew f'kontenitur ta '20' u kontenitur ta' 40'. |
| 3 | L-ippakkjar l-ieħor jista 'jsir bażi fuq il-ħtieġa tal-klijent. |
| Ħin tal-kunsinna | |
| 1 | 5-10 ijiem tax-xogħol (fl-istokk) |
| 2 | 20-30 jum ġurnata tax-xogħol (minn l-istokk) |
| 3 | Skond il-kwantità |
| Trasport | |
| Bil-Baħar - port prinċipali: Shanghai, Qingdao, Tianjin | |
