◉ Dettalji tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-Azzar tal-Aluminju
| Folja/Pjanċa tal-Aluminju | ||
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN eċċ | |
| Grad | 1000 Serje,2000,3000 Serje,4000Serje,5000Serje,6000Serje,7000Serje,8000Serje,,9000Serje | |
| Daqs | Ħxuna | 0.1-200mm jew il-klijent meħtieġ |
| Wisa' | 100-200mm, skond il-ħtieġa tal-klijent | |
| Tul | 2000mm, 2440mm jew kif reuqired | |
| Wiċċ | Miksija, Intaljat, Brushed, illustrat, Anodizzat, eċċ | |
| Servizz OEM | Mtaqqba, Qtugħ ta 'daqs speċjali, Tagħmel flatness, Trattament tal-wiċċ, eċċ | |
| Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 3 ijiem għad-daqs tal-istokk tagħna, 15-20 ġurnata għall-produzzjoni tagħna | |
| Applikazzjoni | Kostruzzjoni ppreżentata, Industrija tal-bini tal-bastimenti, Dekorazzjoni, Industrija, Manifattura, Oqsma tal-makkinarju u tal-ħardwer, eċċ | |
| Kampjun | B'xejn u disponibbli | |
| Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam magħquda, libsa għal kull tip ta' trasport, jew tkun meħtieġa | |
Proprjetajiet Kimiċi ta' -Użati ta' spiss
| Grad | SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
| 1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | jibqa’ | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | jibqa’ | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | jibqa’ | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | jibqa’ | |
| 3A21 | 0.6 | [0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | jibqa’ | ||
| 5005 | 0.3 | [0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | jibqa’ | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | jibqa’ | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | jibqa’ | |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | jibqa’ | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | jibqa’ | |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | jibqa’ | |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | jibqa’ |
◉ Uri tal-Prodott


- Servizz ta' pproċessar personalizzat
Sabiex nissodisfaw it-talba għall-ipproċessar ta 'aktar klijenti, żidna tliet diviżjonijiet ġodda taċ-ċentru tal-magni, l-ewwel waħda hija ċentru tal-magni tal-lejżer 5000W, li jista' jaqta 'u jitgħawweġ skond id-daqs tal-klijent, ċentru tal-magni sandblasting, ċentru tal-ipproċessar tal-pittura, Bi prodotti ta' kwalità għolja u servizz ta 'wara l-bejgħ top, aħna rebħu fiduċja u appoġġ ta' klijenti minn madwar id-dinja. Il-prodotti tal-azzar tagħna ġew esportati lejn 80 pajjiż u żona: Ċili, Peru, Russja, Mongolja, Filippini, Eġittu, Għarabja Sawdija, Indja, Istati Uniti, Kanada Awstralja u l-bqija.
◉ FAQ
Q1: Inti manifattur?
A1: Il-kumpanija tagħna hija wkoll manifattur tal-prodott tal-azzar professjonali ħafna. Nistgħu wkoll nipprovdu diversi azzar.
Q2: Tipprovdi kampjuni? huwa b'xejn jew żejjed?
A2: Il-kampjun jista 'jipprovdi lill-klijent b'xejn, iżda l-merkanzija tal-kurrier se tkun koperta mill-kont tal-klijent.
Q3: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A3: Ġeneralment huwa 7 ijiem jekk ikollna l-oġġetti eżatti fl-istokk tagħna. Jekk le, se tieħu madwar 15-20 jum biex il-merkanzija tkun lesta għall-kunsinna.
Q4: Se tikkunsinna l-oġġetti fil-ħin?
A4: Iva, aħna nwiegħdu li nipprovdu prodotti tal-aħjar kwalità u twassil fil-ħin. L-onestà hija l-prinċipju tal-kumpanija tagħna.
Q5: Taċċetta l-ispezzjoni ta 'parti terza?
A5: Iva assolutament naċċettaw.
Q6: X'inhu s-servizz ta' wara-bejgħ tiegħek?
A6: Aħna nipprovdu servizz ta' wara-bejgħ u noffru garanzija ta' 100% fuq il-prodotti tagħna.
