Bħala materjal tal-metall ħafif u ta 'qawwa għolja b'konduttività elettrika eċċellenti, fojl tal-aluminju 8011 intuża ħafna f'diversi oqsma, bħal prodotti ta' użu ta 'kuljum, prodotti elettroniċi u l-industrija tal-kostruzzjoni.
Komponent Kimiku:
| Komponent Kimiku | Kontenut (%) |
|---|---|
| Aluminju (Al) | 97.5-99.1 |
| Ħadid (Fe) | 0.60-1.0 |
| Silikon (Si) | 0.50-0.90 |
| Ram (Cu) | 0-0.1 |
| Manganiż (Mn) | 0-0.1 |
| Manjeżju (Mg) | 0-0.1 |
| Żingu (Zn) | 0-0.1 |
| Kromju (Cr) | 0-0.1 |
| Titanju (Ti) | 0-0.05 |
| Residwi | 0-0.15 |
Minħabba l-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tiegħu, fojl tal-aluminju 8011 għandu rwol importanti f'dawn l-oqsma, u jġib konvenjenza għall-industrija u l-ħajja moderna.



