Il-fojl tal-aluminju huwa kompletament bla togħma u bla riħa, u ma jġib ebda riħa għall-ikel ippakkjat.
Il-proċess tal-produzzjoni tal-fojl tal-aluminju jikkontrolla b'mod strett il-produzzjoni tar-riħa u t-togħma, għalhekk meta jintuża biex jippakkja l-ikel, it-togħma oriġinali tal-ikel ma tiġix affettwata mill-fojl tal-aluminju. Dan huwa partikolarment importanti meta tippreserva ikel li jeħtieġ li jżomm it-togħma oriġinali tiegħu.
| Materja Prima | 1235, 3003, 8011 eċċ |
| Liga Temper | O, H28, eċċ |
| Ħxuna | 6.5 mikron, 10 mikron, 11 mikron (11 mikron), 20 mikron, 130-250 mic (għall-iffurmar kiesaħ ta 'fojl laminat) |
| Daqs | 3000m, 80 ċm, eċċ |
Nistgħu Nipprovdu Jumbo Roll Aluminum Foil
| Isem tal-Prodott | Liga | Ittempra | Ħxuna jew Kejl (mm) | Wisa' (mm) | Irfinar tal-wiċċ | Użu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fojl tal-Aluminju Għall-Kontenitur tal-Ikel | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7.87in.-63in.) | Dawl b'żewġ naħat | Użat biex jagħmel kull tip ta 'kontenitur tal-fojl tal-aluminju u kaxxa tal-ikla tal-avjazzjoni |
| Kap tal-PP Folja tal-Aluminju | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | Biex jintuża biex isiru tappijiet tal-aluminju tal-pilfer tal-PP għat-tapp għal industriji likur, inbid, żejt taż-żebbuġa u farmaċewtiċi. |
| Foil tal-għatu | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | Dawl doppju/dawl wieħed | Għatu applikat fuq in-naħa ta 'fuq ta' kontenitur tal-ikel u tazzi tal-jogurt |
| Fojl tal-Aluminju Għall Air Conditioner | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | Dawl b'żewġ naħat | Użat għall-produzzjoni tal-biċċa tal-ġwienaħ tal-arja kondizzjonata |
Il-fojl tal-aluminju mhuwiex volatili, għalhekk l-ikel imgeżwer fih ma jinxefx jew jiċkien.
Il-fojl tal-aluminju għandu proprjetajiet ta 'siġillar eċċellenti, li jsakkar b'mod effettiv fl-umdità u n-nutrijenti fl-ikel u jipprevjenih milli jinxef jew jiċkien minħabba l-volatilità. Din il-proprjetà tagħmel il-fojl tal-aluminju ideali għall-preservazzjoni tal-ikel li jeħtieġ li jinżamm niedja u fit-togħma.



