Deskrizzjoni tal-Prodott
pjanċa tal-aluminju/folja 15 mm 37mm
| Prodott | Liga tal-aluminju/aluminju Miċ-Ċina Manifattur(liga 1-7 serje) |
| Ħxuna | 0.2mm-500mm |
| Wisa' | 20mm-2650mm |
| Tul | Bħala rekwiżiti tal-klijent |
| Temper | O, H, T |
Karatteristiċi |
1) Installazzjoni faċli 2) Qawwa għolja 3) Baxxi fl-ispejjeż 4) Durabbli 5) Dehra sabiħa 6) Ossidazzjoni kontra |
Applikazzjoni |
1) kostruzzjoni u materjal tal-bini 2) materjal tas-soqfa 3) ħajt tal-purtieri 4) Kenn 5) tank taż-żejt 6) moffa |
| Wiċċ | mingħajr żejt, ċatt |
| Ippakkjar | Esportazzjoni pallets tal-injam standard (skond ir-rekwiżiti) |
| Termini ta' Ħlas | 30% T/T bil-quddiem bħala depożitu, 70% bilanċ kontra l-kopja B/L jew 100% L/C irrevokabbli mal-vista |
| MOQ | 3 tunnellati għal kull daqs |
| Ħin tal-kunsinna | 20-30 jum wara li tirċievi L/C jew depożitu |
| Port tat-Tagħbija | Shanghai, iċ-Ċina (kwalunkwe port fiċ-Ċina) |
| Rimarka | Rekwiżit speċifiku ta 'grad ta' liga, temper jew speċifikazzjoni jista 'jiġi diskuss fuq talba tiegħek |

Applikazzjoni
| Liga | Qasam ta' applikazzjoni | |
| 1xxx | 1050 | Insulazzjoni, industrija tal-ikel, dekorazzjoni, fanal, sinjali tat-traffiku eċċ. |
| 1060 | Xafra tal-fann, Lampi u fanali, Qoxra tal-kondensatur, Partijiet tal-karozzi, Partijiet tal-iwweldjar eċċ | |
| 1070 | Kondensatur, pannell ta 'wara tal-friġġ tal-vettura, punt tal-iċċarġjar, sink tas-sħana eċċ | |
| 1100 | Cooker, materjal tal-bini, stampar, skambjatur tas-sħana, għatu tal-flixkun eċċ | |
| 2xxx | 2A12 2024 | Strutturi tal-ajruplani, rivets, avjazzjoni, makkinarju, komponenti tal-missili, il-buttun tar-rota tal-biljett, komponenti tal-iskrun, partijiet aerospazjali, partijiet tal-karozzi u diversi partijiet strutturali oħra. |
| 3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Bord tal-ħajt tal-purtieri tal-aluminju, Limitu tal-aluminju, qiegħ tal-cooker elettriku, backboard tal-LCD tat-TV, tank tal-ħażna, ħajt tal-purtieri, sink tas-sħana tal-pannell tal-kostruzzjoni tal-bini, billboard. Art industrijali, arja kondizzjonata, refriġeraturi radjaturi, Make-bord, Dar prefabbrikata eċċ |
| 5xxx | 5052 | Materjal tal-baħar u tat-trasport, kabinett ta 'ġewwa u ta' barra tal-vaguni tal-ferrovija, apparat tal-ħażna tal-industrija taż-żejt u kimika, tagħmir u panel tal-apparat mediku eċċ. |
| 5005 | Applikazzjonijiet tal-baħar, bodies ta 'dgħajjes, karozzi tal-linja, trakkijiet u karru. Bord tal-ħajt tal-purtieri. | |
| 5086 | Bord tal-vapur, gverta, pannell tal-qiegħ u tat-tarf eċċ. | |
| 5083 | Tanker, tank tal-ħażna taż-żejt, pjattaforma tat-tħaffir, bord tal-vapur, gverta, qiegħ, partijiet iwweldjati u bord tat-tarf, bord tal-ġarr tal-ferrovija, panel tal-karozzi u tal-ajruplani, apparat li jkessaħ u molding tal-karozzi eċċ. | |
| 5182 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Korp tat-tanker, faċilitajiet tal-baħar, kontenitur tal-pressjoni, trasport eċċ. | |
| 6xxx | 6061 6083 6082 |
Ferroviji ġewwa u barra partijiet, bord u pjanċa tas-sodda. L-iffurmar tal-industrija Applikazzjonijiet enfasizzati ħafna jinkludu kostruzzjoni tas-soqfa, trasport, u tal-baħar kif ukoll moffa. |
| 6063 | Partijiet tal-karozzi, fabbrikazzjoni arkitettonika, frejms ta 'twieqi u bibien, għamara tal-aluminju, komponenti elettroniċi kif ukoll diversi prodotti durabbli għall-konsumatur. | |
| 7xxx | 7005 | Irfid, virga/bar u l-kontenitur fil-vetturi tat-trasport; Skambjaturi tas-sħana ta' daqs-kbir |
| 7050 | Modalità tal-iffurmar (fliexken), moffa tal-iwweldjar tal-plastik ultrasoniku, ras tal-golf, moffa taż-żraben, iffurmar tal-karti u tal-plastik, iffurmar tal-fowm, moffa tax-xama 'mitlufa, mudelli, attrezzaturi, makkinarju u tagħmir | |
| 7075 | Industrija aerospazjali, industrija militari, elettronika eċċ | |


|
Proprjetà |
Anti-korrużjoni, reżistenti għas-sħana |
|
Wiċċ |
Finitura tal-mitħna, l-ebda tbajja, mingħajr iċ-ċassa mhux maħduma tagħna |
|
|
1100/1050/1060/1070/1200/1350 |
|
3003/3004/3104/3005/3105 |
|
|
2014/2017A/2024/2A12/2219 |
|
|
5005/5052/5082/8083/5182/5251/5454/5754 |
|
|
6061/6082/6063/6K61/6Z61 |
|
|
7072/7075 |
|
|
8011 |
|
|
Temper |
HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H112, T651, T3, T451, T4, T6, eċċ |
|
Proċess |
Hot rolled & Cold rolled |
|
Ħxuna |
0.2mm-300mm |
|
Wisa' |
900mm-3000mm |
|
Tul |
Max 11000mm |
|
Standard |
GBT3880-2012,AMS-QQA-250/12,AMS-4027,BS1470, ASTMB209, EN485 u JIS H4000 |
|
Applikazzjoni |
Bini, Dgħajsa, Trakk, Tanker, Magna |
|
Kwalità tal-materjal |
Difetti tal-frim totalment ħielsa bħal sadid abjad, marki tar-rombli, ħsara fl-efge, camber, denrs, toqob, linji tal-waqfien, grif u ħielsa minn |
Folja tal-aluminjuhuwa materjal tal-metall użat ħafna fl-industrija u l-kostruzzjoni. Għandu l-vantaġġi ta 'ħeffa, sbuħija u reżistenza għall-korrużjoni. Il-komponent ewlieni tiegħu huwa l-aluminju, u ġeneralment ikun fih ammont żgħir ta 'elementi oħra tal-metall biex itejjeb il-prestazzjoni tiegħu. Folja tal-aluminju tista 'ssir fi prodotti ta' forom u daqsijiet differenti permezz ta 'diversi metodi ta' pproċessar, u tintuża ħafna fl-avjazzjoni, karozzi, vapuri, kostruzzjoni, elettronika u oqsma oħra.
| Temper | O-H112 |
| Wisa' | 600-2000mm |
| Tolleranza | ±3% |
| Servizz ta' Ipproċessar | Liwi, Qtugħ |
| Kulur | Kulur naturali |
| Materjal | Metall tal-Liga tal-Aluminju |
| Wiċċ | Lixx |
| Ħin ta' Kunsinna | 8-14-il jum |
| Ippakkjar | Pakkett standard ta 'esportazzjoni b'karta li ma jgħaddix ilma + film tal-plastik + ippakkjar tal-ħadid + pakkett, jew skont it-talba tal-klijenti. |
