Informazzjoni dwar il-Prodott:
| Folja tal-aluminju/pjanċa tal-aluminju | |||||
| Liga tal-Aluminju | Ħxuna (mm) |
Wisa' (mm) | Tul (mm) | Temper | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Wisa Standard | 1000mmx2000mm, 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm | ||||
| Proċess materjali | CC U DC | ||||
| Customerize daqs | Id-daqs jista 'jiġi prodott skont il-ħtieġa tal-klijenti | ||||
| Wiċċ | Finitura tal-mitħna, miksija bil-kulur (PVDF u PE), Stucco Intaljat, Pollakk qawwi, Anodizzar | ||||
| Mera, xkupilja, imtaqqba, pjanċa tal-wiċċ ta 'barra, korrugat eċċ | |||||
| Standard ta' Kwalità | ASTM B209,EN573-1 | ||||
| MOQ għal kull daqs | 2 tunnellati | ||||
| Termini ta' Ħlas | TT JEW LC mal-vista | ||||
| Ħin tal-kunsinna | Fi żmien 25 jum wara li tirċievi l-lc jew depożitu | ||||
| Kwalità tal-Materjal | Tensjoni livellata, ċatta, Ħieles minn difetti bħal tebgħa taż-żejt, Marki tar-rombli, Mewġ, Ħaqq | ||||
| grif eċċ, kwalità A+++, proċess ta 'produzzjoni għadda sgs u spezzjoni bv | |||||
| Applikazzjoni | Kostruzzjoni, Bini, Dekorazzjoni, Ħitan tal-purtieri, Soqfa, Moffa, Dawl, | ||||
| Bini ta' vapuri, Inġenji tal-Ajru, Tank taż-Żejt, Korp tat-Trakk eċċ | |||||
| Ippakkjar | Palits tal-injam li jixirqilhom l-esportazzjoni standard, u l-ippakkjar standard huwa ta 'madwar 2 tunnellati/pallet | ||||
| Il-piż tal-pallet jista 'jkun ukoll skont il-ħtieġa tal-klijent | |||||
| Aluminju Liga 5086 H116 Folji Estrużi Negozjant fiċ-Ċina Folja tal-Aluminju | ||
| 1 | Standard tal-Produzzjoni | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, eċċ |
| 2 | Materjal | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| 3 | Wisa' | 50mm-2500mm jew bħala talba tal-klijent |
| 4 | It-tul | 50mm-8000mm jew bħala talba tal-klijent |
| 5 | Ħxuna | 0.12mm-260mm |
| 6 | Wiċċ | Miksija, Intaljat, Brushed, illustrat, Anodizzat, eċċ |
| 7 | Servizz OEM | Mtaqqba, Qtugħ ta 'daqs speċjali, Tagħmel flatness, Trattament tal-wiċċ, eċċ |
| 8 | Terminu ta' ħlas | Ex-xogħol, FOB, CIF , CFR, eċċ |
| 9 | Ħlas | T/T, L/C, Western Union, eċċ |
| 10 | Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 3 ijiem għad-daqs tal-istokk tagħna, 15-20 ġurnata għall-produzzjoni tagħna |
| 11 | Pakkett |
Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam magħquda, libsa għal kull tip ta' trasport, jew tkun meħtieġa |
| 12 | MOQ | 200kg |
| 13 | Kampjun | B'xejn u disponibbli |
| 14 | Kwalità |
Ċertifikat tat-Test, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
| 15 | Esportazzjoni lejn | L-Irlanda, Singapor, l-Indoneżja, l-Ukraina, l-Għarabja Sawdija, Spanja, il-Kanada, l-Istati Uniti, il-Brażil, it-Tajlandja, il-Korea, L-Indja, l-Eġittu, il-Kuwajt, l-Oman, il-Vjetnam, l-Afrika t'Isfel, Dubai, l-Ingilterra, l-Olanda, eċċ |
| 16 | Applikazzjoni | Kostruzzjoni ppreżentata, Industrija tal-bini tal-bastimenti, Dekorazzjoni, Industrija, Manifattura, Oqsma tal-makkinarju u tal-ħardwer, eċċ |


FAQ
Q: Inti kumpanija kummerċjali jew manifattura?
A: It-tnejn.
Q: Jista 'jkolli ordni ta' prova għal diversi tunnellati biss?
A: Nistgħu nibgħatu l-ispeċifikazzjonijiet regolari bis-servizz LCL.
Q: Tipprovdi kampjuni? huwa b'xejn jew żejjed?
A: Iva, nistgħu noffru l-kampjun b'xejn, bl-ispiża tal-merkanzija mħallsa mill-klijent.
Q: Inti fornitur tad-deheb u tagħmel assigurazzjoni tal-kummerċ
A: IVA. Għandna kooperazzjoni qawwija ma 'SINOSURE.
Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Ġeneralment huwa 3-5 ijiem jekk il-merkanzija tkun fl-istokk. jew madwar 30 ġurnata jekk il-merkanzija ma tkunx fl-istokk u hija skont il-ħtieġa tal-ordni.
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Ħlas<=1000USD, 100% in advance.
Payment>=1000USD, 30% T/T bil-quddiem, bilanċ qabel il-ġarr. Jew L/C fil-vista (Għal ordni kbira, LC fi 30-90 ġurnata jista 'jkun aċċettabbli).
