Deskrizzjoni tal-Prodott
Folja tal-Aluminju ASTM 7005 7075 T6
1. Grad relatat: 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 2045, 2045, 2045 6063.
2. Ħxuna: 0.1mm sa 200mm
3. Wisa ': 200mm sa 2500mm
4. Tul: 1000mm sa 3000mm
5. Wiċċ: Stampar bil-kulur, wiċċ tal-mera, tpinġija tal-wajer eċċ
6. Ħlas: FOB CFR CIF EXW
7. Ċertifikat: ISO, SGS, BV. TUV
8. Ħin tal-Kunsinna: Skont il-kwantità tal-ordni
9. Terminu tal-Ħlas: T/T, L/C
10. Suq Ewlieni
Ewropa, Amerika t'Isfel, Afrika, Oċeanja, bħal: Ċili, Spanja,
USA, Ġermanja, Indja, Iran, Dubai, Iraq, Vjetnam, Irlanda, Korea, Singapor, eċċ
11. Vantaġġ
· Sistema ISO
· Kumpanija awditjata SGS u BV.
· Esperjenza fl-industrija fuq 20 sena.
· Sistemi ta' Ġestjoni-Softwer Intern
· Inventarju tal-Prodotti Lesti-Aktar Minn 5000 Tunnellata.
· Inventarju tal-Materja Prima -Iktar minn 8000 Tunnellata Mertika.
· Ġarr ta' oġġetti -Iktar minn 70 pajjiż madwar id-dinja.
· L-aktar trasport konvenjenti u kunsinna fil-pront.
· Prezz kompetittiv bl-aħjar servizz.
· Linja ta 'produzzjoni teknika għolja bi prodotti ta' l-ogħla kwalità.
· Reputazzjoni għolja bbażata fuq prodotti ta 'l-aħjar kwalità.
12. Manutenzjoni
1, laħlaħ bl-ilma għall-wiċċ tal-pjanċa;
2, uża l-ilma dilwit deterġent drapp artab bil-mod pinzell ipprova wiċċ bord;
3, b'ħafna ilma nadif biex tlaħlaħ il-pjanċa mill-ġdid, biex taħsel il-ħmieġ;
4, iċċekkja l-wiċċ tal-bord, għal ebda ħasil nadif b'ċavetta tad-deterġent;
5, wiċċ bord, aħsel bl-ilma, sakemm id-deterġent aħsel kollox.
Nota: M'għandekx taħsel hot plate (temperatura ta 'aktar minn 40 grad C), minħabba li l-evaporazzjoni tal-ilma
Wisq mgħaġġel huwa ta 'ħsara għall-wiċċ tal-laker li bake. Jeħtieġ attenzjoni speċjali hija li,
Jekk jogħġbok agħżel deterġent adattat, prinċipju bażiku huwa: Trid tagħżel deterġent newtrali!
Jekk jogħġbok tużax alkalin qawwi
| Oġġett | Folja tal-Aluminju ASTM 7005 7075 T6 |
| Standard | ASTM, AISI, SUS, EN, JIS, DIN, GB ASME |
| Grad relatat | 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 5456, 2024, 2014, 6061, 6063. eċċ |
| Wiċċ | Linja tax-xagħar, ossidazzjoni, mera, intaljat, eċċ |
| Ħxuna | 0.15m ~ 100 mm |
| Wisa' | 500mm, 1000mm, 220mm, 250mm, 1500mm, jew ikunu meħtieġa |
| Tul | 1000mm, 2000mm, 2440mm, 3000mm, 3048mm, 6000mm, jew kif meħtieġ |
| Applikazzjoni | 1. Dawl 2, pjanċa riflettur solari 3, dehra arkitettoniku 4, dekorazzjoni ta 'ġewwa: saqaf, metope, għamara, kabinetti u l-bqija 5 ta' Ġunju, lift 7, pjanċa, pjanċa tal-isem, basktijiet 8, dekorazzjoni ta 'ġewwa u ta' barra tal-karozzi 9. Dekorazzjoni ta 'ġewwa: bħal qafas tar-ritratti 10, apparat tad-dar, friġġ, forn microwave, tagħmir awdjo, eċċ. 11. Aerospazjali u aspetti, bħall-ajruplani kbar attwali taċ-Ċina, is-serje tal-vettura spazjali shenzhou, satellita, eċċ. Ipproċessar ta '12-il parti, manifattura tal-moffa 13, kisi tal-pipeline kimiku/insulazzjoni |
| Termini tal-ħlas | T/T, L/C |
| Termini tal-prezz | FOB CIF CFR eċċ |
| Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam magħquda jew tkun meħtieġa; Id-daqs ta 'ġewwa tal-kontenitur huwa hawn taħt: (1)20footGP:5.8m (tul) x2.13m (wisa) x2.18m (għoli) madwar 24-26 CBM (2)40footGP:11.8m (tul) x2.13m (wisa) x2.72m (għoli) madwar 68 CBM |
| Ħin tal-kunsinna | Normalment skond il-kwantità ta ' l-ordni |
| Kuntatt | Jekk għandek xi mistoqsija liberu li tikkuntattjani |


Ippakkjar & Shipping
Ippakkjar standard li jesportaw li jiflaħ għall-baħar b'kartun tal-injam u pallets.
1. Plastik li ma jgħaddix ilma u kopertura b'saħħitha tal-karta tat-tgeżwir.
2. Ċinturini tal-metall baling u pallets tal-injam fuq il-qiegħ. Ukoll jista 'jippakkja bħala t-talba tiegħek. U dimensjonijiet ċari huma kkalkulati mill-inkjesta tiegħek.
It-tbaħħir mill-port ta 'Tianjin, Shanghai jew Qingdao normalment, portijiet ewlenin oħra fiċ-Ċina huma disponibbli wkoll.
Dijametri ta 'ġewwa ta' 300mm, 400mm, 500mm għall-użu faċli tiegħek.
