Deskrizzjoni tal-Prodott
INFORMAZZJONI TAL-KUMPANIJA
1.SGS u BV Kumpanija awditjata.
2.Esperjenza fl-industrija fuq 10 snin.
3.Sistemi ta' Ġestjoni-Softwer Intern
4.Inventarju tal-Prodott lest-Aktar Minn 500 Tunnellata.
5.Inventarju tal-Materja Prima -Iktar minn 800 Tunnellata Mertika.
6.Shipment ta 'merkanzija -aktar minn 100 pajjiż madwar id-dinja.
7.Għandna l-aktar trasport konvenjenti u kunsinna fil-pront.
8.Noffru prezz kompetittiv bl-aħjar servizz.
9.Għandna linja ta 'produzzjoni teknika għolja bi prodotti ta' l-ogħla kwalità.
10.We għandna win reputazzjoni għolja bbażata fuq prodotti ta 'kwalità aħjar.
Nistgħu nipprovdu folja tal-aluminju tal-liga ta 'kwalità, pjanċa tal-aluminju tal-liga, koljaturi tal-aluminju tal-liga.
Karatteristiċi:
Liga: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Temper: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651
Ħxuna: 0.15 ~ 300mm
Wisa ': 500-2500mm
Tul: 800-8000mm
Ippakkjar: Fil-baħar-palits tal-injam denji.
Kunsinna: fi żmien 10-20 jum mid-data tad-depożitu jew LC.
Għandna stokk regolari madwar 6000 tunnellata b'daqsijiet popolari, bħal 1220x2440mm; 1000x2000mm;1500x3000mm; 1200x2400mm, eċċ.
| Kumpanija. | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
| Materjal | Folja tal-aluminju Folja tal-aluminju/pjanċa Coil tal-aluminju |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, eċċ |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, eċċ |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, eċċ |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, eċċ |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, eċċ |
| Għanijiet | Għamara/dekorazzjoni/industrija/kostruzzjoni |
| Speċifikazzjoni | ħxuna: 0.3mm-100mm Wisa ': 20mm-2200 mm Tul: 20mm-8000mm jew bħala l-ħtieġa tiegħek. |
| Trattament tal-wiċċ | Illustrat, Mill Finished, anodizzat jew sprejjat bil-qawwa |
| Karatteristiċi | Reżistenza għat-temp għolja kontra l-antikorrożjoni tal-grif u reżistenza għat-temp tajba truf sottili u dehra eleganti u ipproċessar u installazzjoni faċli ta 'luminożità u ebusija għolja. |
| Applikazzjoni | tieqa tal-aluminju, bieb, ħajt tal-purtieri, poġġaman tal-idejn, profil tal-aluminju normali, profil tal-aluminju dekorattiv u industrijali |
| Pakkett | Fowm ta 'protezzjoni film tal-plastik ikkuntrattat bis-sħana, Ippakkjar tal-injam, Pallet tal-metall |
| Terminu tal-Prezz | EX-Xogħol,FOB,CFR,CNF,CIF |
| Kuntatt | Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana. 022-58132033. |
| Ġarr bil-baħar | 15-20 jum wara li tirċievi l-ħlas parzjali |
| MTC | Iċ-Ċertifikat tat-Test tal-Mitħna huwa fornut mal-ġarr, l-Ispezzjoni tat-Tielet Parti hija aċċettabbli |
| Ċertifikat | ISO, SGS, u spezzjoni parti terza. |
| Kontenitur Daqs |
20ft GP: 5898mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2393mm (Għoli) 40ft GP: 12032mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2393mm (Għoli) 40ft HC: 12032mm (Tul) x2352mm (Wisa) x2698mm (Għoli) |
Deskrizzjoni tal-Prodott
5052 folja tal-aluminju 5052 pjanċa tal-aluminju
1. Grad relatat: 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 2045, 2045, 2045 6063.
2. Ħxuna: 0.1mm sa 200mm
3. Wisa ': 200mm sa 2500mm
4. Tul: 1000mm sa 3000mm
5. Wiċċ: Stampar bil-kulur, wiċċ tal-mera, tpinġija tal-wajer eċċ
6. Ħlas: FOB CFR CIF DDP EXW
7. Ċertifikat: ISO, SGS, BV. TUV
8. Ħin tal-Kunsinna: Skont il-kwantità tal-ordni
9. Terminu tal-Ħlas: T/T, L/C, Western Union
10. Suq Ewlieni
Ewropa, Amerika t'Isfel, Afrika, Oċeanja, bħal: Ċili, Spanja,
USA, Ġermanja, Indja, Dubai, Vjetnam, Irlanda, Korea, Singapor, eċċ
11. Vantaġġ
· Sistema ISO
· Kumpanija awditjata SGS u BV.
· Esperjenza fl-industrija fuq 20 sena.
· Sistemi ta' Ġestjoni-Softwer Intern
· Inventarju tal-Prodotti Lesti-Aktar Minn 5000 Tunnellata.
· Inventarju tal-Materja Prima -Iktar minn 8000 Tunnellata Mertika.
· Ġarr ta' oġġetti -aktar minn 100 pajjiż madwar id-dinja.
· L-aktar trasport konvenjenti u kunsinna fil-pront.
· Prezz kompetittiv bl-aħjar servizz.
· Linja ta 'produzzjoni teknika għolja bi prodotti ta' l-ogħla kwalità.
· Reputazzjoni għolja bbażata fuq prodotti ta 'l-aħjar kwalità.
12. Manutenzjoni
1, laħlaħ bl-ilma għall-wiċċ tal-pjanċa;
2, uża l-ilma dilwit deterġent drapp artab bil-mod pinzell ipprova wiċċ bord;
3, b'ħafna ilma nadif biex tlaħlaħ il-pjanċa mill-ġdid, biex taħsel il-ħmieġ;
4, iċċekkja l-wiċċ tal-bord, għal ebda ħasil nadif b'ċavetta tad-deterġent;
5, wiċċ bord, aħsel bl-ilma, sakemm id-deterġent aħsel kollox.
Nota: Taħsilx hot plate (temperatura ta 'aktar minn 40 grad C), minħabba li l-evaporazzjoni tal-ilma
Wisq mgħaġġel huwa ta 'ħsara għall-wiċċ tal-laker li bake. Jeħtieġ attenzjoni speċjali hija li,
Jekk jogħġbok agħżel deterġent adattat, prinċipju bażiku huwa: Trid tagħżel deterġent newtrali!


Jekk jogħġbok tużax alkalin qawwi
| Oġġett | 5083 pjanċi tal-aluminju |
| Standard | ASTM, AISI, SUS, EN, JIS, DIN, GB ASME |
| Grad relatat | 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 5456, 2024, 2014, 6061, 6063. eċċ |
| Wiċċ | Linja tax-xagħar, ossidazzjoni, mera, intaljat, eċċ |
| Ħxuna | 0.15m ~ 100 mm |
| Wisa' | 500mm, 1000mm, 220mm, 250mm, 1500mm, jew ikunu meħtieġa |
| Tul | 1000mm, 2000mm, 2440mm, 3000mm, 3048mm, 6000mm, jew kif meħtieġ |
| Applikazzjoni | 1. Dawl 2, pjanċa riflettur solari 3, dehra arkitettoniku 4, dekorazzjoni ta 'ġewwa: saqaf, metope, għamara, kabinetti u l-bqija 5 ta' Ġunju, lift 7, pjanċa, pjanċa tal-isem, basktijiet 8, dekorazzjoni ta 'ġewwa u ta' barra tal-karozzi 9. Dekorazzjoni ta 'ġewwa: bħal qafas tar-ritratti 10, apparat tad-dar, friġġ, forn microwave, tagħmir awdjo, eċċ. 11. Aerospazjali u aspetti, bħall-ajruplani kbar attwali taċ-Ċina, is-serje tal-vettura spazjali shenzhou, satellita, eċċ. 12, ipproċessar ta 'partijiet tal-makkinarju, manifattura tal-moffa 13, kisi tal-pipeline kimiku/insulazzjoni |
| Termini tal-ħlas | T/T, L/C |
| Termini tal-prezz | FOB CIF CFR eċċ |
| Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam magħquda jew tkun meħtieġa; Id-daqs ta 'ġewwa tal-kontenitur huwa hawn taħt: (1)20footGP:5.8m (tul) x2.13m (wisa) x2.18m (għoli) madwar 24-26 CBM (2)40footGP:11.8m (tul) x2.13m (wisa) x2.72m (għoli) madwar 68 CBM |
| Ħin tal-kunsinna | Normalment skond il-kwantità ta ' l-ordni |
| Kuntatt | Jekk għandek xi mistoqsija liberu li tikkuntattjani |
