Speċifikazzjoni
2024 Tubu/Pajp ta 'l-Aluminju għal Dekorazzjoni, Industrija | |||||||||
Standard | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, | ||||||||
JIS H4080-2006, eċċ | |||||||||
Materjal | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086,5056,5456,5754,6061,6062,60563,eċċ. | ||||||||
OD | 2-2500mm | ||||||||
Ħxuna | 0.5-150mm | ||||||||
Tul | 5.8m, 6m, jew kif meħtieġ | ||||||||
Wiċċ | Ossidazzjoni, kisi tal-elettroforeżi, bexx tal-karbonju tal-fluworin, kisi tat-trab, stampar tat-trasferiment tal-qamħ tal-injam, tpinġija mekkanika, illustrar mekkaniku, blasting tar-ramel | ||||||||
Terminu tal-prezz | Ex-Xogħol,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU, eċċ | ||||||||
Terminu tal-ħlas | TT, L/C, Unjoni tal-Punent | ||||||||
MOQ | 500Kg | ||||||||
Pakkett | Pakkett standard għall-esportazzjoni, jew kif meħtieġ | ||||||||
Esportazzjoni lejn | Indja, Indoneżja, Malasja, Singapor, Tajlandja, Brażil, Korea t'Isfel, Afrika t'Isfel, Kanada, USA, Spanja, Messiku, Kuwajt, Peru, Italja, Niġerja, eċċ | ||||||||
Applikazzjoni | It-tubu tal-aluminju huwa użat ħafna f'kull qasam tal-ħajja, bħal: karozzi, vapur, aerospazjali, avjazzjoni, elettronika, agrikoli u mekkaniċi u elettriċi, dar, eċċ | ||||||||
Kuntatt | Jekk għandek xi mistoqsija, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani. Aħna żgur li l-inkjesta jew ir-rekwiżiti tiegħek se tingħata attenzjoni fil-pront. | ||||||||
| |||||||||
Kompożizzjoni kimika | |||||||||
Grad | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |
2014 | 0.50~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 |
2014A | 0.50~0.9 | 0.5 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.20 |
2214 | 0.50~1.2 | 0.3 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 |
2017 | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 |
2017A | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~1.0 | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr:0.25 |
2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2~3.0 | 0.2 | 0.20~0.50 | 0.1 | - | 0.25 | - |
2218 | 0.9 | 1 | 3.5~4.5 | 0.2 | 1.2~1.8 | 0.1 | 1.7~2.3 | 0.25 | - |
2618 | 0.10~0.25 | 0.9~1.3 | 1.9~2.7 | - | 1.3~1.8 | - | 0.9~1.2 | 0.1 | - |
2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8~6.8 | 0.20~0.40 | 0.02 | - | - | 0.1 | V:0.05~0.15 |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 |
2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 |
| |||||||||
2000 serje proprjetajiet fiżiċi tal-folja tal-liga tal-aluminju | |||||||||
Saħħa tat-tensjoni | σb (MPa) ≥270 | ||||||||
Saħħa ta 'rendiment | σ0.2 (MPa)≥120 | ||||||||
temper | H32 H112 H111 H24 | ||||||||
Ebusija | HB45-75 | ||||||||
Titwil | >12 | ||||||||
5086/5182/5082/5083/5052/5005/5754 Pajp/Tubu tal-Aluminju | |||||||||
Ħxuna tal-ħajt | 0.4mm-80mm | ||||||||
Dijametru ta 'barra | 10-900mm | ||||||||
Tul | 1m-12m jew bħala l-ordni tiegħek | ||||||||
| |||||||||
Kompożizzjoni kimika | |||||||||
Grad | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn |
|
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10~0.6 | 4.5~5.6 | 0.2 | - | 0.2 | Mn + Cr: 0.10 ~ 0.6 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10~0.50 | 1.7~2.4 | 0.15 | - | 0.15 | - |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | - | 0.1 | - |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | - | 0.2 | Mn + Cr: 0.10 ~ 0.6 |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05~0.20 | 4.55.6 | 0.05~0.20 | - | 0.1 | - |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50~1.0 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 | - | 0.25 | - |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0~5.0 | 0.15 | - | 0.25 | - |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20~0.50 | 4.0~5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - |
| |||||||||
5000 serje proprjetajiet fiżiċi tal-folja tal-liga tal-aluminju | |||||||||
Saħħa tat-tensjoni | σb (MPa) ≥270 | ||||||||
Saħħa ta 'rendiment | σ0.2 (MPa)≥120 | ||||||||
temper | H32 H112 H111 H24 | ||||||||
Ebusija | HB45-75 | ||||||||
Titwil | >12 | ||||||||
Applikazzjoni
Materjali Aerospazjali
L-avjazzjoni moderna titlob inġenji tal-ajru eħfef, aktar b'saħħithom, u aktar effiċjenti tal-fjuwil-. Is-sikurezza u l-prestazzjoni jeħtieġu innovazzjoni kostanti, mhux biss fl-iżvilupp ta' ligi u komposti ġodda iżda wkoll fl-ottimizzazzjoni ta' soluzzjonijiet kost-effettivi tal-katina tal-provvista.
Sinoleopard Group jipprovdi metalli aerospazjali ta'-stop{1}}għoli ta' prestazzjoni, inklużi aluminju, azzar li ma jissaddadx, titanju, ligi ta'-temperatura għolja, u materjali speċjali. B'inventarju b'saħħtu u kapaċitajiet ta 'adattament, aħna ngħinu lill-imsieħba tagħna jiddisinjaw inġenji tal-ajru li huma akbar, eħfef u aktar effiċjenti.
Mill-ġwienaħ u l-fuselage għal magni u tagħmir tal-inżul, il-materjali tagħna jagħtu saħħa superjuri, reżistenza għall-għeja, u durabilità. Kemm jekk huma pannelli tax-xehda tal-aluminju, liegi tat-titanju, jew superligi bbażati fuq-nikil, aħna nipprovdu s-soluzzjoni t-tajba għal kull komponent kritiku tal-inġenju tal-ajru.
Materjali tal-Inġinerija u tal-Ferrovija
It-tkabbir globali fit-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija jagħmel infrastruttura ferrovjarja affidabbli essenzjali għas-suċċess ekonomiku. Sistemi ferrovjarji ta'-veloċità għolja u-heavy duty jitolbu materjali li jiżguraw is-sigurtà, l-effiċjenza, u ħajja twila ta' servizz taħt tagħbijiet estremi.
Sinoleopard Group joffri soluzzjonijiet komprensivi għall-industrija ferrovjarja, minn roti u bogies għal swiċċijiet u binarji. Is-saħħa tat-tensjoni-tagħna ta' prestazzjoni għolja-sa 1600 N/mm²-jissodisfa r-rekwiżiti l-aktar iebsa għal durabilità, preċiżjoni u flessibilità.
B’għexieren ta’ snin ta’ għarfien espert u netwerk ta’ appoġġ mad-dinja kollha, aħna nwasslu servizzi modulari, manifattura apposta, u soluzzjonijiet ta’ tiswija li jimmassimizzaw il-produttività filwaqt li jnaqqsu l-ispejjeż u l-impatt ambjentali.
Profil tal-Kumpanija
Negozju ewlieni
Firxa tal-Prodott:
Ligi tal-Aluminju: Folji, vireg, tubi, kolji, profili, partijiet tal-forġa
Ligi tar-ram: Folji, vireg, tubi, kolji, profili
Stainless Steel: Folji, vireg, tubi, kolji
Alloy Steel: Folji, vireg, tubi, kolji
Ligi Speċjali: Imfassla biex jissodisfaw ir-rekwiżiti uniċi tal-klijenti
Soluzzjonijiet personalizzati:
Aħna nipprovdu servizzi apposta inklużi daqsijiet, forom, u materjali speċjali, li nindirizzaw il-ħtiġijiet diversi tal-klijenti tagħna.
Innovazzjoni u Teknoloġija:
B'faċilitajiet ta 'produzzjoni avvanzati u sistema ta' loġistika effiċjenti, aħna niżguraw l-ogħla kwalità ta 'prodotti u kunsinni f'waqthom.


FAQ
Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Il-ħin tal-kunsinna normali tagħna huwa ta '7-20 jum, u jiddependi fuq il-kwantità u l-oġġetti tiegħek.
Q: Kif tippakkja l-prodotti?
A: Il-prodotti huma ġeneralment ippakkjati b'pallets jew kaxxi tal-injam biex jiżguraw trasport sikur. Imballaġġ personalizzat huwa wkoll disponibbli fuq talba.
Q: X'inhuma l-għażliet tat-tbaħħir tiegħek?
A: Minbarra l-merkanzija bil-baħar, noffru wkoll trasport bil-ferrovija, bl-ajru u bl-art. Il-metodu tat-tbaħħir jista 'jiġi rranġat skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
Q: Inti toffri servizzi ta 'personalizzazzjoni?
A: Iva, aħna nappoġġaw servizzi OEM u ODM, inklużi dimensjonijiet personalizzati, tpinġijiet, u stampar tal-logo biex jissodisfaw ħtiġijiet speċifiċi tal-proġett.
