Pajp tal-karozzi tal-linja tal-aluminju estruż għal Switchgear iżolat bil-gass

Nov 03, 2025

Ħalli messaġġ

Deskrizzjoni tal-Prodott

Gnee jista 'jipprovdi tubi tal-aluminju ta' dijametru massimu ta '600mm u ħxuna massima ta' 40mm kif ġej:
Linja ta 'prodotti strutturali u mingħajr saldatura Gnee tinkludi:

Oqsma ta' applikazzjoni:
Hv & Ehv Gas Insulated Switchgear
Industrija tal-Enerġija Elettrika

Industrijali u tal-Konsumatur

Gnee tforni ħafna swieq industrijali u tal-konsumatur b'firxa wiesgħa ta 'prodotti ta' pajpijiet u tubi standard u personalizzati għal:
Kondutturi elettriċi tax-xarabank
Konnetturi elettriċi u elettroniċi
Ħażna ta' gass kompressat
Pajp tal-minjieri u l-irrigazzjoni

Bini u Kostruzzjoni Residenzjali u Kummerċjali

Il-ġestjoni tal-proġett u l-appoġġ tal-bejgħ tagħna jinkludu l-fabbrikazzjoni sħiħa
Servizzi, kapaċitajiet avvanzati ta’ pittura u anodizzazzjoni, koordinazzjoni tal-ordnijiet,
U aktar.

Tubu Tond tal-Aluminju Estruż
Liga tal-Aluminju Dijametru ta' Barra Dijametru ta 'ġewwa Ħxuna
(mm) (mm) (mm)
6005A T6/6082 T6/6061/6063/6060 200 184 8
200 170 15
200 160 20
200 160 20
203.2 196.84 3.18
203.2 191.2 6
203.2 179.2 12
204 168 18
210 200 5
210 120 45
219.08 202.72 8.18
219.08 193.68 12.7
228.6 204.6 12
228.6 177.8 25.4
240 200 20
250 230 10
250 226 12
250 218 16
252 240 6
256 244 6
260 248 6
260 244 8
260 250 5
260 248 6
268 252 8
273 257 8
273 253 10
273 247.6 12.7
273 242.8 15.1
273 236.5 18.25
286 266 10
291 279 6
300 280 10
306 290 8
310 270 20
311 301 5
311 299 6
320 309 5.5
320 300 10
323.85 307.09 8.38
324 300 12
324 281 21.5
326 314 6
334 294 20
330 315 7.5
332 320 6
340 320 10
347 335 6
348.4 335 6.7
348.4 334.4 7
350 236 57
350 226 62
356 340 8
356 335 10.5
359 343 8
360 338.7 10.65
365 304 30.5
366 350 8
366 360 3
366 334 16
369.5 311 29.25
370 350 10
376 364 6
376 360 8
390 374 8
392 380 6
394 380 7
400 386 7
400 384 8
400 380 10
400 376 12
405 346 29.5
406 390 8
420 395 12.5
430 363 33.5
430 346.3 41.85
431.8 406.4 12.7
445 429 8
450 430 10
452 434 9
461 445 8
488 466 11
500 488 6
508 492 8
512 496 8
514 500 7
520 500 10
530 497 16.5
536 520 8
540 520 10
550 530 10
600 580 10

 

aluminum pipe

 

FAQ

Q1: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?

A: Aħna direttament fabbrika, mill-estrużjoni għal trattamenti tal-wiċċ, nistgħu niffrankaw l-ispiża għall-klijent, nikkontrollaw il-kwalità u l-ħin tal-produzzjoni, nipprovdu l-aħjar servizz.

Q2: X'inhu l-ħin tal-produzzjoni għal forom ġodda u produzzjoni tal-massa?
A: 7-15-il jum biex tagħmel forom ġodda.
Produzzjoni tal-massa: madwar 25 jum meta tikseb depożitu ta '30%.

Q3: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
A: depożitu ta '30% minn TT u bilanċ issetiljat qabel it-tagħbija. LC huwa wkoll aċċettabbli.

Q4: Kif titlob il-miżata tal-moffa?
A: Ħieles li tuża l-forom eżistenti tagħna, iżda għall-profili Customernize, il-miżata tal-moffa tkun rifużjoni lill-klijenti meta l-kwantità tal-ordni tiegħek tilħaq ċertu ammont.

Q5: Nista 'nikseb kampjun b'xejn?
A: Il-kampjuni huma b'xejn, u l-ispiża espressa tkun min-naħa tiegħek.

Q6: X'inhi d-differenza bejnek u fornitur ieħor?
A: ★Have tim tal-bejgħ b'esperjenza -iffranka l-enerġija tiegħek fuq il-komunikazzjoni waqt il-kooperazzjoni
★Have sett sħiħ ta 'proċess ta' spezzjonijiet ta 'kwalità, żgura li inti ltqajna jikkwalifikaw prodotti.