Parametri tal-Prodott
| Folja tal-aluminju/pjanċa tal-aluminju | ||||
| Liga tal-Aluminju | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (mm) | Temper |
| 1050, 1060, 1070, 1100 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
| 3003, 3004, 3005, 3105, 3A21 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
| 5052, 5005, 5083, 5754, 5182, 5251 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
| 6061, 6063, 6A02 | 0.3-3.0 | 40-1250 | 180-4000 | T4, T6, T651 |
| Teknika | Cold Rolled / Hot Rolled | |||
| Ippersonalizza d-daqs | Id-daqs jista 'jiġi prodott skont il-ħtieġa tal-klijenti | |||
| Wiċċ | Finitura tal-mitħna, miksija bil-kulur (PVDF u PE), Stucco Imbuzzat, Pollakk mBright, Anodizzar | |||
| Mera, pinzell, imtaqqba, pjanċa tal-wiċċ ta 'barra, korrugat eċċ | ||||
| Standard ta' Kwalità | ISO 9001, IATF 16949, ROSH | |||
| MOQ | FCL, 25 tunnellata metrika għal kull 20 GP, jistgħu jiġu assortiti b'daqsijiet differenti; LCL huwa wkoll aċċettabbli | |||
| Termini ta' Ħlas | DEPOŻITU TA' 30% MILL-T/T, IL-BILANĊ KONTRA KOPJA TA' B/L MINN T/T JEW LC MA' MA JIRAQA. | |||
| Ħin tal-kunsinna | Fi żmien 10 ijiem wara li tirċievi l-lc jew depożitu | |||
| Kwalità tal-Materjal | Tensjoni livellata, ċatta, Ħieles minn difetti bħal tebgħa taż-żejt, Marki Roll, Waves, Dents | |||
| grif eċċ, A+++ kwalità, proċess ta 'produzzjoni għadda sgs | ||||
| Applikazzjoni | Aerospazjali, trasport, intelliġenza AI, server, kabinett tax-chassis, fotovoltajku, tagħmir ta 'komunikazzjoni, elettronika għall-konsumatur, makkinarju mediku, ittimbrar tal-metall, eċċ | |||
| Ippakkjar | Palits tal-injam denji għall-esportazzjoni standard u l-ippakkjar standard huwa ta 'madwar 2.5 tunnellati/pallet | |||
| Il-piż tal-pallet jista 'jkun ukoll skont il-ħtieġa tal-klijent | ||||
| Pakkett tat-Trasport | Pakkett ta' -Baħar | |||
Dak li Noffru:
1) Kontroll metikoluż tal-kwalità li jispira Kunfidenza
2) Prezzijiet Allura Kompetittivi, Huma jisfidaw il-Paragun
3) Prodotti tat-Teknoloġija tal-Qtugħ-L-Avanti li jistabbilixxu Standards Ġodda
4) Komunikazzjoni mingħajr sforz, ċara u bla xkiel
5) Servizzi effiċjenti OEM & ODM imfassla għall-bżonnijiet tiegħek


FAQ
Q: X'inhi l-kwantità minima tal-ordni tiegħek?
A: Il-kwantità minima tagħna hija 5000 Kg.
Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Il-ħin tal-kunsinna normali tagħna huwa ta '7-20 jum, u jiddependi fuq il-kwantità u l-oġġetti tiegħek. Naturalment, jekk għandek bżonn prodotti b'mod urġenti, aħna wkoll nikkunsidraw li nirranġawha l-ewwel.
Q: X'inhu l-prezz tal-prodott tiegħek?
A: Il-prezzijiet tagħna huma bbażati fuq il-grad tal-materjal, id-daqs, il-kwantità u l-prestazzjoni fiżika eċċ Mela jekk tista 'toffrilna l-informazzjoni dettaljata, allura nistgħu nagħtuk l-aħjar prezz raġonevoli. Ukoll, nistgħu nagħmlu daqs u kulur speċjali għall-klijenti.
Q: Għaliex taħseb li se nixtieq nixtri mingħandek?
A: Għandna vantaġġi b'20 sena ta 'esperjenzi professjonali fil-manifattura u d-disinn, teknoloġija avvanzata u tagħmir ta' l-ewwel -klassi, ġestjoni perfetta tal-loġistika, servizz ta 'wara-kwalità għolja-u prezz kompetittiv.
Q: X'inhu s-servizz ta' wara-bejgħ tiegħek?
A: Għandna żewġ modi kif nittrattaw it-talbiet permezz ta 'sostituzzjoni u tnaqqis. Naturalment, jekk il-materials mhux tajjeb użat minn parametru ħażin mill-klijent, aħna mhux se nkunu responsabbli.
