Deskrizzjoni tal-Prodott
Nistgħu nipprovdu folja tal-aluminju tal-liga ta 'kwalità, pjanċa tal-aluminju tal-liga, kolji tal-aluminju tal-liga., vireg u profili tal-aluminju
Liga: 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5754, 6061, 801, 701
Temper: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T6, F, T651
Ħxuna: 0.15 ~ 300mm
Wisa ': 500-2500mm
Tul: 800-8000mm
Parametri tal-Prodott
| Speċifikazzjoni tal-Folja tal-Aluminju | ||||
| Liga Nru. | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Temper | |
| A1050,A1060, A1070,A1100,A1235,A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
| 4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
| A3003,A3004,A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
| 4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
| A5052,A5083,A5754,A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
| 4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
| A6061,A6082,A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O | |
| A8011,A1145,A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O,H18,H24 | |
| Ippakkjar: Esportazzjoni pallets tal-injam, każ tal-injam | ||||
| Standards:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||
| Kwalità tal-materjal: totalment ħielsa minn difetti bħal sadid abjad, irqajja taż-żejt, marki tar-rombli, ħsara fit-tarf, camber, dents, toqob, linji tal-waqfien, grif u ħielsa minn sett coil | ||||
| Applikazzjoni : Ensigns użati prinċipalment, billboards, dekorazzjoni ta 'barra tal-bini, korp tal-karozzi tal-linja, bini għoli -tiżjin tal-ħitan u fabbriki, sink tal-kċina, fanal, weraq tal-fann, b'biċċiet ta' tagħmir elettroniku, kimiku, partijiet tal-ipproċessar tal-folji tal-metall, tpinġija fil-fond jew oġġetti vojta għażil, partijiet tal-welding, skambjaturi tas-sħana, wiċċ tal-qanpiena u disk, pjanċa, apparat li jirrifletti, dekorazzjoni | ||||
| MOQ | 2.5 tunnellati | |||
| Terminu tal-ħlas: | TT, L/C | |||
| Ħin ta' Kunsinna | 15-il jum wara 30% ħlas TT | |||
| Attenzjoni tajba: L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jiġu personalizzati bħala l-ħtiġijiet tal-klijent. | ||||


Deskrizzjoni tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Pjanċa tal-Liga tal-Aluminju/Pjanċa tal-Aluminju/Folja tal-Aluminju |
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, GB/T3880 ASTM B209,JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Grad | Serje 1000, Serje 3000, Serje 5000, Serje 6000, Serje 7000, eċċ. |
| Materjal | Metall tal-Liga tal-Aluminju |
| Numru tal-Mudell | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063, eċċ. |
| Trattament tal-wiċċ | Mill Finish, Miksija, Induzzjoni eċċ. |
| Temper | O-H112,T3-T8,T351-T851 |
| Tip | Pjanċa/Folja/Kolja |
| Applikazzjoni | Cookware, qsari, billboard, dekorazzjoni, strumenti kimiċi, eċċ. |
| Wisa' | 20-2000mm jew kif meħtieġ |
| Ħxuna | 0.15-200mm jew kif meħtieġ |
| Tul | 1000mm-6000mm jew kif meħtieġ |
| Spezzjoni | Aċċetta bis-sħiħ il-parti terza kollha biex tittestja qabel il-ġarr. |
| Ippakkjar | Pakkett Standard ta' Esportazzjoni li jiflaħ għall-baħar. |
| Pakkett tal-injam. | |
| Ilbies għal kull tip ta 'trasport, jew kif meħtieġ. | |
| Ħin ta' Kunsinna | 7-10 ijiem tax-xogħol wara li tirċievi d-depożitu jew iż-żewġ partijiet jinnegozjaw skont il-kwantità tal-ordni |
| Termini ta' Ħlas | 30%T/T Bilanċ + 70% bil-quddiem |
| MOQ | 5 Tunnellati |
FAQ
Q: X'inhi l-kwantità minima tal-ordni?
A: 5 tunnellati.
Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna?
A: 30 jum wara d-depożitu. Ħlief għall-festi pubbliċi.
Q: Kif tista 'tiggarantixxi l-kwalità?
A: Għandna sistema ta 'test ta' kwalità rigoruża, minn materja prima għal prodotti lesti, il-materjali għandhom jiġu kkontrollati u ffirmati minn nies QC.
Q: Kemm idum nista 'nikseb kwotazzjoni?
A: Fi żmien 24 siegħa normalment
Q: Nista 'nikseb kampjun?
A: Iva noffru kampjuni b'xejn. L-ispiża tal-kunsinna għandha titħallas mill-klijenti.
Q: Għaliex nista' nafdak u nagħmel ordni miegħek?
A: Fornitur ivverifikat minn SGS, BV, negozju onest u kumpanija reali mill-2007 fin-negozju tal-esportazzjoni, jimmira wkoll għal negozju twil u sempliċi il-ħin kollu
jekk inti interessat fil-prodotti tagħna, merħba ikkuntattjana għal inkjesta
