Il-fuljetti tagħna huma rrumblati minn liga 1235 b'kontenut minimu ta 'aluminju ta' 99.35%, bi truf maqtugħin puliti ħafna, li jirriżultaw f'tidwir konsistenti bi ksur minimu.
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | V | Zn | Ti | Oħrajn | Al | |
| Individwali | Totali | |||||||||
| Si+Fe 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | – | 99.35 | |
| Liga | Tip ta' Prodott | Ittempra | Ħxuna (mm) |
Saħħa tat-tensjoni (Mpa) |
Titwil (%) A100mm |
| 1235 | Ikel u Foil tad-Dar | O | 0.01-0.024 | 40-100 | Akbar minn jew ugwali għal 1 |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 2 | |||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | |||
| H18 | 0.01-0.07 | Ikbar minn jew ugwali għal 135 | – | ||
| fojl tal-aluminju għall-kapaċitatur | H18 | 0.02-0.05 | Ikbar minn jew ugwali għal 135 | – | |
| fojl tal-aluminju għall-kejbil | O | 0.01-0.024 | 40-100 | Akbar minn jew ugwali għal 1 | |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 2 | |||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | |||
| fojl tal-aluminju għal tejp li jwaħħal | O | 0.012-0.04 | 50-90 | Akbar minn jew ugwali għal 1 | |
| H18 | Ikbar minn jew ugwali għal 135 | – | |||
| O | 0.03-0.07 | 60-100 | Akbar minn jew ugwali għal 2 |
1235 Aluminum Foil huwa fojl tal-aluminju b'kontenut ta 'aluminju ta' mhux inqas minn 99.35%. GNEE Aluminum jista 'jipproċessa 1235 Folja tal-Aluminju bi ħxuna ta' 0.018-0.5mm. Minħabba r-reżistenza eċċellenti tas-sadid, il-formabbiltà u s-solubilità tiegħu, dan il-prodott huwa użat ħafna fl-ippakkjar tas-sigaretti, kejbils, capacitors, tejps li jwaħħlu, fuljetti tal-batteriji u ippakkjar flessibbli.



